Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Concreto di rinforzo agganciato conclude la fibra d'acciaio per di rinforzo in miniere in sotterrane | Mondi chiave: | Fibra di acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
ST: | 1090Mpa | Materiale: | Cavo trafilato a freddo |
Richiedente: | pavimentazione | Diametro: | 0.5mm |
Norma: | ISO, CE | Uso: | Conglomerati per la produzione di cemento della costruzione |
Concreto di rinforzo agganciato conclude la fibra d'acciaio per di rinforzo in miniere in sotterraneo
Introduzione d'acciaio concreta della fibra
La fibra d'acciaio concreta è fabbricata dalla vergella di alta qualità con 6.5mm, che ha proprietà meccaniche eccellenti compreso forza ad alta resistenza. Quindi, la resistenza alla trazione media della fibra di rinforzo sorpassa 1350MPa. dovuto questo ad alta resistenza, la distribuzione uniforme delle fibre, sforzi può essere completamente disperso e fendersi efficacemente è controllato.
La fibra d'acciaio incollata e la fibra d'acciaio sciolta sono entrambe fibra d'acciaio concreta, la differenza fra due è che la fibra d'acciaio incollata può essere facile dispersely, mentre quello successivo è facile da essere Balling quando gli aspetti valutano la grande figura.
Specificazione di calcestruzzo
Calcestruzzo Fibra d'acciaio |
Modello | Diametro (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | Allungamento (millimetri) | Resistenza alla trazione (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Applicazione:
Riduzione dei costi per il progetto
Persona di contatto: Alice Wang
Telefono: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888